日本TEAC防爆稱(chēng)重傳感器TU-PAR
簡(jiǎn)要描述:日本TEAC防爆稱(chēng)重傳感器TU-PAR可燃性氣體或易燃液體的蒸汽在工廠(chǎng)和辦公室的存在,在地方存在這樣的可能性,在安裝電氣設(shè)備將需要安全防爆系統(tǒng)的認(rèn)證情況。特點(diǎn)型式檢驗(yàn)號(hào)TC19130 檢驗(yàn)證書(shū)PDF»
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):715
所屬分類(lèi):傳感器.回轉(zhuǎn)計(jì)
更新時(shí)間:2021-06-18
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
詳情介紹
日本TEAC防爆稱(chēng)重傳感器TU-PAR
日本TEAC防爆稱(chēng)重傳感器TU-PAR
類(lèi)型號(hào) | 單位 | 額定容量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU-PAR | ñ | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 五 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
千牛 | 1 | 2 | 3 | 五 | 10 | 20 | 三十 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
模型 | 額定容量 | 固有頻率 | 重量(約) |
---|---|---|---|
TU-PAR 50K | 500N(51kgf) | 4.3kHz | 0.17公斤 |
TU-PAR 100K | 為1kN(102kgf) | 5.4kHz | 0.17公斤 |
TU-PAR 200K | 2KN(204kgf) | 3.4kHz | 0.41公斤 |
TU-PAR 300K | 3KN(306kgf) | 4.4kHz | 0.41公斤 |
TU-PAR 500K | 為5kN(510kgf) | 6.5kHz | 0.41公斤 |
TU-PAR 1T | 為10kN(1.02tf) | 3.9kHz | 2.2公斤 |
TU-PAR 2T | 20kN的(2.04tf) | 5.4kHz | 2.2公斤 |
模型 | TU-PAR |
---|---|
防爆結(jié)構(gòu)的類(lèi)型 | 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu) |
目標(biāo)氣體 的蒸氣的噴射級(jí)和點(diǎn)火 | ⅱBT4 |
齊納屏障 (MTL制成儀器公司) | MTL766Pac,MTL761Pac |
位置 | 探測(cè)器,但可以安裝在危險(xiǎn)區(qū)域,安全籠和儀器 安裝在非危險(xiǎn)區(qū)域 |
探測(cè)器允許溫度 | 低于55℃ |
儀表電源電壓 | 250VAC(50 / 60Hz)的或更少 |
允許超載 | 150%RC |
額定輸出 | 為2mV / V±0.3% |
非線(xiàn)性 | 0.03%RO |
滯后 | 0.03%RO |
重復(fù)性 | 0.02%RO |
允許外加電壓 | 20V |
輸入端之間的電阻 | 1050Ω±10Ω |
輸出端子之間的電阻 | 1050Ω±10Ω |
絕緣電阻 | 比1000MΩ以上(DC50V) |
補(bǔ)償溫度范圍 | -10℃?60℃ |
容許溫度范圍 | -30℃?80℃ |
零點(diǎn)溫度影響 | 0.025%RO / 10℃ |
輸出的溫度影響 | 0.03%RC / 10℃ |
電纜 | Φ6,4芯屏蔽,5M直接連接,*玫瑰(500N?5千牛) Fai8,4芯屏蔽,5M直接連接,*玫瑰(為10kN 20kN的?) |
主體材料 | 鋁(表面涂層)(500 N?5千牛) 鐵(表面涂層)(10千牛,20千牛) |
留言詢(xún)價(jià)